TRON
и
KOGE
1 TRX = 0,005473 KOGE · 1 KOGE = 182,7053 TRX
| TRX | KOGE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3105 $ | 56,73 $ |
| Цена, ₽ | 25,77 ₽ | 4 707 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 163 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 191,74 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,86 млн $ | 18,98 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −2,14 % | −2,19 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −5,09 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 3,38 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 3,38 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 141,45 $ |
| От максимума | −28,01 % | −59,89 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена KOGE была бы 8 736 $ (154,0× от нынешней). При капитализации KOGE цена TRX была бы 0,00201635 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.