TRON
и
BUILDon
1 TRX = 2,9649 B · 1 B = 0,3373 TRX
| TRX | B | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3112 $ | 0,1050 $ |
| Цена, ₽ | 25,82 ₽ | 8,71 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 248 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 104,85 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,15 млн $ | 3,40 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −6,00 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −5,26 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,7626 $ |
| От максимума | −27,84 % | −86,24 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена B была бы 29,66 $ (282,6× от нынешней). При капитализации BUILDon цена TRX была бы 0,00110129 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.