TRON
и
Canton
1 TRX = 3,6139 CC · 1 CC = 0,2767 TRX
| TRX | CC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 0,0862 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 7,16 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 27 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 3,47 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 8,76 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | −5,28 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −8,76 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 40,05 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,1942 $ |
| От максимума | −27,73 % | −55,58 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CC была бы 0,7435 $ (8,6× от нынешней). При капитализации Canton цена TRX была бы 0,0362 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Canton
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.