TRON
и
Celestia
1 TRX = 0,8356 TIA · 1 TIA = 1,1968 TRX
| TRX | TIA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3115 $ | 0,3728 $ |
| Цена, ₽ | 25,59 ₽ | 30,63 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 116 |
| Капитализация | 29,62 млрд $ | 370,42 млн $ |
| Объём за 24 ч | 346,13 млн $ | 47,65 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,02 % | −14,08 % |
| Изменение за 7 д | −1,91 % | −14,59 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 991,39 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 20,85 $ |
| От максимума | −27,77 % | −98,21 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена TIA была бы 29,81 $ (80,0× от нынешней). При капитализации Celestia цена TRX была бы 0,00389497 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.