TRON
и
Chainlink
1 TRX = 0,03164 LINK · 1 LINK = 31,6074 TRX
| TRX | LINK | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 9,95 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 825,65 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 17 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 7,62 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 260,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −1,84 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −8,39 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 766,85 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 52,70 $ |
| От максимума | −27,01 % | −81,12 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 16.09.2017 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена LINK была бы 39,10 $ (3,9× от нынешней). При капитализации Chainlink цена TRX была бы 0,0801 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Chainlink
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.