TRON
и
Chiliz
1 TRX = 29,8464 CHZ · 1 CHZ = 0,0335 TRX
| TRX | CHZ | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3110 $ | 0,0104 $ |
| Цена, ₽ | 25,81 ₽ | 0,8647 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 240 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 111,60 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,15 млн $ | 12,74 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,95 % | −2,43 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −6,47 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 10,61 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,8786 $ |
| От максимума | −27,89 % | −98,81 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CHZ была бы 2,77 $ (265,5× от нынешней). При капитализации Chiliz цена TRX была бы 0,00117138 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.