TRON
и
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)
1 TRX = 0,004966 CRCLB · 1 CRCLB = 201,3853 TRX
| TRX | CRCLB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 62,51 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 5 187 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 204 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 137,48 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 18,89 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −4,83 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −9,47 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,20 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 105,64 $ |
| От максимума | −28,03 % | −40,83 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CRCLB была бы 13 437 $ (215,0× от нынешней). При капитализации Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) цена TRX была бы 0,00144398 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.