TRON
и
Collector Crypt
1 TRX = 1,6266 CARDS · 1 CARDS = 0,6148 TRX
| TRX | CARDS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3115 $ | 0,1915 $ |
| Цена, ₽ | 25,85 ₽ | 15,89 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 179 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 171,40 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,38 млн $ | 8,69 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,80 % | −3,09 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −22,13 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 890,91 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 2,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,3825 $ |
| От максимума | −27,77 % | −49,93 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CARDS была бы 33,11 $ (172,9× от нынешней). При капитализации Collector Crypt цена TRX была бы 0,00180161 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.