TRON
и
Conflux
1 TRX = 7,757 CFX · 1 CFX = 0,1289 TRX
| TRX | CFX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3147 $ | 0,0406 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 3,37 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 153 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 212,75 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 3,98 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,79 % | +0,27 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −5,44 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 5,25 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,70 $ |
| От максимума | −27,03 % | −97,61 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CFX была бы 5,71 $ (140,7× от нынешней). При капитализации Conflux цена TRX была бы 0,00223701 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.