TRON
и
Cosmos Hub
1 TRX = 0,2244 ATOM · 1 ATOM = 4,4562 TRX
| TRX | ATOM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 1,39 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 115,26 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 83 |
| Капитализация | 29,66 млрд $ | 752,43 млн $ |
| Объём за 24 ч | 271,21 млн $ | 34,09 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,73 % | −0,14 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −0,45 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 541,55 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 43,84 $ |
| От максимума | −27,73 % | −96,83 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена ATOM была бы 54,75 $ (39,4× от нынешней). При капитализации Cosmos Hub цена TRX была бы 0,00790824 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.