TRON
и
Cronos
1 TRX = 6,7446 CRO · 1 CRO = 0,1483 TRX
| TRX | CRO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3116 $ | 0,0462 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 3,83 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 41 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 2,35 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 277,38 млн $ | 5,79 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,77 % | −6,35 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −3,44 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 50,77 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,8915 $ |
| От максимума | −27,75 % | −94,82 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 14.11.2018 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | Ethash |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CRO была бы 0,5836 $ (12,6× от нынешней). При капитализации Cronos цена TRX была бы 0,0247 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.