TRON
и
Curve DAO
1 TRX = 1,3543 CRV · 1 CRV = 0,7384 TRX
| TRX | CRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,2292 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 19,02 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 117 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 367,08 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 39,95 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −4,62 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −10,16 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,59 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 3,03 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 15,37 $ |
| От максимума | −28,03 % | −98,51 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CRV была бы 18,45 $ (80,5× от нынешней). При капитализации Curve DAO цена TRX была бы 0,00385554 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.