TRON
и
Decentraland
1 TRX = 4,6356 MANA · 1 MANA = 0,2157 TRX
| TRX | MANA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3110 $ | 0,0671 $ |
| Цена, ₽ | 25,81 ₽ | 5,57 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 213 |
| Капитализация | 29,59 млрд $ | 131,07 млн $ |
| Объём за 24 ч | 285,28 млн $ | 9,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,99 % | −3,69 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −6,35 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,96 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 5,85 $ |
| От максимума | −27,89 % | −98,85 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 06.09.2017 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена MANA была бы 15,15 $ (225,8× от нынешней). При капитализации Decentraland цена TRX была бы 0,00137760 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.