TRON
и
Decred
1 TRX = 0,02781 DCR · 1 DCR = 35,9593 TRX
| TRX | DCR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 11,32 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 939,34 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 160 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 200,22 млн $ |
| Объём за 24 ч | 225,00 млн $ | 300,74 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −1,61 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −9,63 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 17,69 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 21,00 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 247,35 $ |
| От максимума | −27,01 % | −95,42 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 08.02.2016 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | Blake-256 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена DCR была бы 1 692 $ (149,5× от нынешней). При капитализации Decred цена TRX была бы 0,00210564 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.