TRON
и
Derive
1 TRX = 1,0457 DRV · 1 DRV = 0,9563 TRX
| TRX | DRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 0,3011 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 24,98 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 124 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 319,80 млн $ |
| Объём за 24 ч | 225,00 млн $ | 4,65 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −2,51 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −4,98 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,06 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,50 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,5693 $ |
| От максимума | −27,01 % | −47,12 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена DRV была бы 28,18 $ (93,6× от нынешней). При капитализации Derive цена TRX была бы 0,00336317 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.