TRON
и
DGrid AI
1 TRX = 0,4297 DGAI · 1 DGAI = 2,3273 TRX
| TRX | DGAI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3113 $ | 0,7245 $ |
| Цена, ₽ | 25,83 ₽ | 60,12 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 244 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 108,65 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,15 млн $ | 27,29 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −2,41 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −3,95 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 150,00 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,14 $ |
| От максимума | −27,82 % | −36,45 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена DGAI была бы 197,57 $ (272,7× от нынешней). При капитализации DGrid AI цена TRX была бы 0,00114151 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.