TRON
и
dogwifhat
1 TRX = 2,1115 WIF · 1 WIF = 0,4736 TRX
| TRX | WIF | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3106 $ | 0,1471 $ |
| Цена, ₽ | 25,77 ₽ | 12,21 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 197 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 146,17 млн $ |
| Объём за 24 ч | 292,76 млн $ | 24,32 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,05 % | −4,17 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −11,68 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 998,93 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 998,93 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 4,83 $ |
| От максимума | −27,98 % | −96,95 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена WIF была бы 29,74 $ (202,2× от нынешней). При капитализации dogwifhat цена TRX была бы 0,00153621 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.