TRON
и
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1 TRX = 0,2669 EUTBL · 1 EUTBL = 3,746 TRX
| TRX | EUTBL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3150 $ | 1,18 $ |
| Цена, ₽ | 26,14 ₽ | 97,92 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 104 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 475,45 млн $ |
| Объём за 24 ч | 224,18 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −0,60 % | −0,26 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −1,38 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 404,50 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,26 $ |
| От максимума | −26,96 % | −6,35 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена EUTBL была бы 74,33 $ (63,0× от нынешней). При капитализации Spiko EU T-Bills Money Market Fund цена TRX была бы 0,00500041 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.