TRON
и
Falcon Finance
1 TRX = 3,6342 FF · 1 FF = 0,2752 TRX
| TRX | FF | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,0854 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 7,09 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 129 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 301,04 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 3,90 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | +0,59 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −1,89 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 3,55 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,7708 $ |
| От максимума | −28,03 % | −88,92 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена FF была бы 8,38 $ (98,2× от нынешней). При капитализации Falcon Finance цена TRX была бы 0,00316193 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.