TRON
и
Fartcoin
1 TRX = 2,9823 FARTCOIN · 1 FARTCOIN = 0,3353 TRX
| TRX | FARTCOIN | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,1041 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 8,64 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 249 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 104,06 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 16,93 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −7,23 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −11,51 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 999,91 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,48 $ |
| От максимума | −28,03 % | −95,80 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена FARTCOIN была бы 29,56 $ (284,0× от нынешней). При капитализации Fartcoin цена TRX была бы 0,00109300 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.