TRON
и
Artificial Superintelligence Alliance
1 TRX = 2,1949 FET · 1 FET = 0,4556 TRX
| TRX | FET | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3108 $ | 0,1416 $ |
| Цена, ₽ | 25,79 ₽ | 11,75 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 121 |
| Капитализация | 29,56 млрд $ | 324,65 млн $ |
| Объём за 24 ч | 292,99 млн $ | 52,53 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,08 % | −4,19 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −4,52 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,31 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 2,71 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 3,45 $ |
| От максимума | −27,94 % | −95,90 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 25.02.2019 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена FET была бы 12,89 $ (91,1× от нынешней). При капитализации Artificial Superintelligence Alliance цена TRX была бы 0,00341333 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.