TRON
и
Flare
1 TRX = 61,3092 FLR · 1 FLR = 0,01631 TRX
| TRX | FLR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3147 $ | 0,00513300 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 0,4259 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 109 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 451,63 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 4,81 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −5,12 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −11,94 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 87,78 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,1501 $ |
| От максимума | −27,03 % | −96,58 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена FLR была бы 0,3402 $ (66,3× от нынешней). При капитализации Flare цена TRX была бы 0,00474884 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.