TRON
и
FLOKI
1 TRX = 15 808,23 FLOKI · 1 FLOKI = 0,00006326 TRX
| TRX | FLOKI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3149 $ | 0,00001992 $ |
| Цена, ₽ | 26,13 ₽ | 0,00165297 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 164 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 192,41 млн $ |
| Объём за 24 ч | 225,00 млн $ | 13,64 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,69 % | −4,05 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −5,62 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 9,64 трлн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 20,00 трлн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,00034495 $ |
| От максимума | −26,99 % | −94,23 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена FLOKI была бы 0,00309905 $ (155,6× от нынешней). При капитализации FLOKI цена TRX была бы 0,00202411 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.