TRON
и
Geodnet
1 TRX = 1,3797 GEOD · 1 GEOD = 0,7248 TRX
| TRX | GEOD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3114 $ | 0,2257 $ |
| Цена, ₽ | 25,84 ₽ | 18,73 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 181 |
| Капитализация | 29,66 млрд $ | 170,29 млн $ |
| Объём за 24 ч | 271,21 млн $ | 355,55 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −1,86 % | −0,29 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −1,62 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 754,37 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,3743 $ |
| От максимума | −27,80 % | −39,71 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена GEOD была бы 39,31 $ (174,2× от нынешней). При капитализации Geodnet цена TRX была бы 0,00178805 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.