TRON
и
GoMining Token
1 TRX = 0,8454 GOMINING · 1 GOMINING = 1,1829 TRX
| TRX | GOMINING | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3110 $ | 0,3679 $ |
| Цена, ₽ | 25,55 ₽ | 30,22 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 196 |
| Капитализация | 29,59 млрд $ | 148,12 млн $ |
| Объём за 24 ч | 294,53 млн $ | 15,36 млн $ |
| Изменение за 24 ч | 0,00 % | −0,39 % |
| Изменение за 7 д | −1,99 % | −4,30 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 402,46 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 436,92 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,5647 $ |
| От максимума | −27,89 % | −34,86 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена GOMINING была бы 73,48 $ (199,8× от нынешней). При капитализации GoMining Token цена TRX была бы 0,00155689 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.