TRON
и
GUSD
1 TRX = 0,3125 GUSD · 1 GUSD = 3,2 TRX
| TRX | GUSD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3117 $ | 0,9974 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 82,77 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 194 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 149,41 млн $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 265,06 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +0,01 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 149,79 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,02 $ |
| От максимума | −27,73 % | −2,40 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена GUSD была бы 199,56 $ (200,1× от нынешней). При капитализации GUSD цена TRX была бы 0,00155792 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.