TRON
и
Provenance Blockchain
1 TRX = 48,079 HASH · 1 HASH = 0,0208 TRX
| TRX | HASH | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3132 $ | 0,00651428 $ |
| Цена, ₽ | 25,99 ₽ | 0,5406 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 114 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 391,74 млн $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 36,72 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −1,26 % | −15,13 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +4,99 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 60,14 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,0601 $ |
| От максимума | −27,38 % | −89,17 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена HASH была бы 0,4971 $ (76,3× от нынешней). При капитализации Provenance Blockchain цена TRX была бы 0,00410430 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.