TRON
и
Hastra AUTO
1 TRX = 0,3016 AUTO · 1 AUTO = 3,3151 TRX
| TRX | AUTO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3116 $ | 1,03 $ |
| Цена, ₽ | 25,86 ₽ | 85,72 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 243 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 109,85 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,38 млн $ | 27,01 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −1,77 % | +0,04 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +0,18 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 106,31 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,05 $ |
| От максимума | −27,75 % | −1,90 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена AUTO была бы 278,67 $ (269,8× от нынешней). При капитализации Hastra AUTO цена TRX была бы 0,00115507 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.