TRON
и
Hedera
1 TRX = 5,025 HBAR · 1 HBAR = 0,199 TRX
| TRX | HBAR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3118 $ | 0,0621 $ |
| Цена, ₽ | 25,87 ₽ | 5,15 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 32 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 2,75 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 59,57 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | −5,31 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −8,65 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 44,33 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 50,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,5692 $ |
| От максимума | −27,70 % | −89,10 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | Directed Acyclic Graph (DAG) |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена HBAR была бы 0,6746 $ (10,9× от нынешней). При капитализации Hedera цена TRX была бы 0,0287 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Hedera
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.