TRON
и
HTX DAO
1 TRX = 206 163,93 HTX · 1 HTX = 0,00000485 TRX
| TRX | HTX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3144 $ | 0,00000153 $ |
| Цена, ₽ | 26,09 ₽ | 0,00012654 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 64 |
| Капитализация | 29,92 млрд $ | 1,35 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 228,19 млн $ | 55,99 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,85 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −2,29 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 888,85 трлн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 999,99 трлн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,00000375 $ |
| От максимума | −27,10 % | −59,33 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена HTX была бы 0,00003385 $ (22,2× от нынешней). При капитализации HTX DAO цена TRX была бы 0,0142 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON HTX DAO
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.