TRON
и
Internet Computer
1 TRX = 0,123 ICP · 1 ICP = 8,129 TRX
| TRX | ICP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3148 $ | 2,56 $ |
| Цена, ₽ | 26,12 ₽ | 212,35 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 58 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 1,43 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 224,67 млн $ | 46,74 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,66 % | −1,61 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | +5,76 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 558,36 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 700,65 $ |
| От максимума | −27,01 % | −99,63 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена ICP была бы 53,76 $ (21,0× от нынешней). При капитализации Internet Computer цена TRX была бы 0,0150 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Internet Computer
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.