TRON
и
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
1 TRX = 0,2939 JAAA · 1 JAAA = 3,4021 TRX
| TRX | JAAA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 1,06 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 87,63 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 92 |
| Капитализация | 29,50 млрд $ | 577,28 млн $ |
| Объём за 24 ч | 298,27 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −2,14 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | +0,08 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 546,58 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,06 $ |
| От максимума | −28,03 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена JAAA была бы 53,96 $ (51,1× от нынешней). При капитализации Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund цена TRX была бы 0,00607422 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.