TRON
и
Jupiter
1 TRX = 1,2327 JUP · 1 JUP = 0,8112 TRX
| TRX | JUP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,2518 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 20,89 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 77 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 839,24 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 61,82 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −1,56 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | +2,35 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 3,32 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,00 $ |
| От максимума | −28,03 % | −87,41 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена JUP была бы 8,87 $ (35,2× от нынешней). При капитализации Jupiter цена TRX была бы 0,00881482 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Jupiter
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.