TRON
и
JUST
1 TRX = 2,1607 JST · 1 JST = 0,4628 TRX
| TRX | JST | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3146 $ | 0,1456 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 12,08 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 67 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 1,17 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 32,48 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,82 % | +0,93 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +3,69 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 8,02 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 9,90 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,1933 $ |
| От максимума | −27,06 % | −24,66 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена JST была бы 3,73 $ (25,6× от нынешней). При капитализации JUST цена TRX была бы 0,0123 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON JUST
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.