TRON
и
Kaspa
1 TRX = 11,2763 KAS · 1 KAS = 0,08868 TRX
| TRX | KAS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3110 $ | 0,0276 $ |
| Цена, ₽ | 25,55 ₽ | 2,27 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 82 |
| Капитализация | 29,59 млрд $ | 766,67 млн $ |
| Объём за 24 ч | 294,53 млн $ | 12,07 млн $ |
| Изменение за 24 ч | 0,00 % | −1,18 % |
| Изменение за 7 д | −1,99 % | −7,93 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 27,81 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 28,70 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,2074 $ |
| От максимума | −27,89 % | −86,70 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена KAS была бы 1,06 $ (38,6× от нынешней). При капитализации Kaspa цена TRX была бы 0,00805831 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Kaspa
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.