TRON
и
Kinesis Gold
1 TRX = 0,002457 KAU · 1 KAU = 406,9588 TRX
| TRX | KAU | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 126,32 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 10 482 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 119 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 345,92 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 89,13 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −1,09 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −3,49 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,74 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 206,98 $ |
| От максимума | −28,03 % | −38,97 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена KAU была бы 10 792 $ (85,4× от нынешней). При капитализации Kinesis Gold цена TRX была бы 0,00363338 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.