TRON
и
KuCoin
1 TRX = 0,04805 KCS · 1 KCS = 20,8119 TRX
| TRX | KCS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 6,46 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 536,05 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 75 |
| Капитализация | 29,53 млрд $ | 900,45 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,86 млн $ | 4,13 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −4,51 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −10,47 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 139,66 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 28,83 $ |
| От максимума | −28,03 % | −77,59 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 22.08.2017 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена KCS была бы 211,82 $ (32,8× от нынешней). При капитализации KuCoin цена TRX была бы 0,00946637 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON KuCoin
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.