TRON
и
LayerZero
1 TRX = 0,1995 ZRO · 1 ZRO = 5,0114 TRX
| TRX | ZRO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3149 $ | 1,58 $ |
| Цена, ₽ | 26,13 ₽ | 130,95 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 89 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 629,90 млн $ |
| Объём за 24 ч | 226,69 млн $ | 40,92 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,63 % | +1,60 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | −0,83 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 399,98 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 7,47 $ |
| От максимума | −26,99 % | −78,87 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена ZRO была бы 75,04 $ (47,6× от нынешней). При капитализации LayerZero цена TRX была бы 0,00662233 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.