TRON
и
Lido DAO
1 TRX = 1,0583 LDO · 1 LDO = 0,9449 TRX
| TRX | LDO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3104 $ | 0,2933 $ |
| Цена, ₽ | 25,76 ₽ | 24,34 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 143 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 245,39 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 16,71 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,17 % | −5,99 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −10,41 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 829,57 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 7,30 $ |
| От максимума | −28,03 % | −95,98 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена LDO была бы 35,32 $ (120,4× от нынешней). При капитализации Lido DAO цена TRX была бы 0,00257747 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.