TRON
и
Mantle
1 TRX = 0,767 MNT · 1 MNT = 1,3037 TRX
| TRX | MNT | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3118 $ | 0,4065 $ |
| Цена, ₽ | 25,87 ₽ | 33,73 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 62 |
| Капитализация | 29,89 млрд $ | 1,36 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 233,03 млн $ | 18,66 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,70 % | −4,78 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −5,87 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 3,31 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 6,22 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,86 $ |
| От максимума | −27,70 % | −85,79 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена MNT была бы 8,94 $ (22,0× от нынешней). При капитализации Mantle цена TRX была бы 0,0142 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Mantle
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.