TRON
и
MemeCore
1 TRX = 0,3859 M · 1 M = 2,5913 TRX
| TRX | M | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3141 $ | 0,8139 $ |
| Цена, ₽ | 26,06 ₽ | 67,54 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 46 |
| Капитализация | 29,92 млрд $ | 1,87 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 228,19 млн $ | 2,05 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,95 % | +3,29 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −0,86 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,30 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 5,64 $ |
| От максимума | −27,17 % | −85,57 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена M была бы 13,03 $ (16,0× от нынешней). При капитализации MemeCore цена TRX была бы 0,0196 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.