TRON
и
Midas Fasanara Global Open
1 TRX = 0,3067 MGLO · 1 MGLO = 3,2602 TRX
| TRX | MGLO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3101 $ | 1,01 $ |
| Цена, ₽ | 25,73 ₽ | 83,89 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 166 |
| Капитализация | 29,50 млрд $ | 188,95 млн $ |
| Объём за 24 ч | 298,27 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −2,24 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | 0,00 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 186,82 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,01 $ |
| От максимума | −28,10 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена MGLO была бы 157,84 $ (156,1× от нынешней). При капитализации Midas Fasanara Global Open цена TRX была бы 0,00198620 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.