TRON
и
Midnight
1 TRX = 7,2625 NIGHT · 1 NIGHT = 0,1377 TRX
| TRX | NIGHT | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3112 $ | 0,0428 $ |
| Цена, ₽ | 25,82 ₽ | 3,56 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 85 |
| Капитализация | 29,63 млрд $ | 717,86 млн $ |
| Объём за 24 ч | 277,15 млн $ | 23,30 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −1,89 % | −7,19 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | +12,83 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 16,61 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 24,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 0,1185 $ |
| От максимума | −27,84 % | −63,85 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена NIGHT была бы 1,77 $ (41,3× от нынешней). При капитализации Midnight цена TRX была бы 0,00753971 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.