TRON
и
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
1 TRX = 0,2769 NOPAL · 1 NOPAL = 3,6117 TRX
| TRX | NOPAL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3101 $ | 1,12 $ |
| Цена, ₽ | 25,73 ₽ | 92,94 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 236 |
| Капитализация | 29,50 млрд $ | 111,88 млн $ |
| Объём за 24 ч | 298,27 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −2,24 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −2,39 % | +0,27 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 100,34 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 1,25 $ |
| От максимума | −28,10 % | −10,40 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена NOPAL была бы 295,32 $ (263,7× от нынешней). При капитализации Nest BlackOpal LiquidStone II Vault цена TRX была бы 0,00117606 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.