TRON
и
NVIDIA (bStocks Tokenized Stock)
1 TRX = 0,001896 NVDAB · 1 NVDAB = 527,55 TRX
| TRX | NVDAB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3147 $ | 166,02 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 13 776 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 173 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 182,87 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 294,63 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | +2,47 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −10,47 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 1,10 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 242,78 $ |
| От максимума | −27,03 % | −31,62 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена NVDAB была бы 27 171 $ (163,7× от нынешней). При капитализации NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) цена TRX была бы 0,00192285 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.