TRON
и
Official Trump
1 TRX = 0,2935 TRUMP · 1 TRUMP = 3,4074 TRX
| TRX | TRUMP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3105 $ | 1,06 $ |
| Цена, ₽ | 25,77 ₽ | 87,79 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 130 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 298,28 млн $ |
| Объём за 24 ч | 293,65 млн $ | 94,89 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,14 % | −6,12 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −12,51 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 281,87 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 73,43 $ |
| От максимума | −28,01 % | −98,56 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена TRUMP была бы 104,82 $ (99,1× от нынешней). При капитализации Official Trump цена TRX была бы 0,00313399 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.