TRON
и
Ondo
1 TRX = 0,9425 ONDO · 1 ONDO = 1,061 TRX
| TRX | ONDO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3115 $ | 0,3305 $ |
| Цена, ₽ | 25,59 ₽ | 27,15 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 54 |
| Капитализация | 29,62 млрд $ | 1,61 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 282,62 млн $ | 97,02 млн $ |
| Изменение за 24 ч | +0,48 % | −0,48 % |
| Изменение за 7 д | −1,80 % | −10,10 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 4,87 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 2,14 $ |
| От максимума | −27,77 % | −84,56 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена ONDO была бы 6,07 $ (18,4× от нынешней). При капитализации Ondo цена TRX была бы 0,0170 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
TRON Ondo
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.