TRON
и
OriginTrail
1 TRX = 1,0023 TRAC · 1 TRAC = 0,9977 TRX
| TRX | TRAC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3147 $ | 0,3140 $ |
| Цена, ₽ | 26,11 ₽ | 26,05 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 202 |
| Капитализация | 29,93 млрд $ | 140,47 млн $ |
| Объём за 24 ч | 227,01 млн $ | 2,38 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −0,76 % | −2,85 % |
| Изменение за 7 д | −1,09 % | −5,39 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 447,27 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 500,00 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 3,50 $ |
| От максимума | −27,03 % | −91,03 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | 24.01.2018 |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена TRAC была бы 66,90 $ (213,1× от нынешней). При капитализации OriginTrail цена TRX была бы 0,00147703 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.