TRON
и
Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund
1 TRX = 0,002686 OUSG · 1 OUSG = 372,3087 TRX
| TRX | OUSG | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3149 $ | 117,24 $ |
| Цена, ₽ | 26,13 ₽ | 9 729 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 127 |
| Капитализация | 29,95 млрд $ | 315,95 млн $ |
| Объём за 24 ч | 226,69 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −0,60 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −1,08 % | +0,07 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 2,69 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 117,24 $ |
| От максимума | −26,99 % | — |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена OUSG была бы 11 115 $ (94,8× от нынешней). При капитализации Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund цена TRX была бы 0,00332164 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.