TRON
и
PancakeSwap
1 TRX = 0,1826 CAKE · 1 CAKE = 5,4778 TRX
| TRX | CAKE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 0,3108 $ | 1,70 $ |
| Цена, ₽ | 25,79 ₽ | 141,27 ₽ |
| Место в рейтинге | 8 | 93 |
| Капитализация | 29,55 млрд $ | 576,49 млн $ |
| Объём за 24 ч | 292,76 млн $ | 41,39 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −2,02 % | −6,00 % |
| Изменение за 7 д | −2,14 % | −11,63 % |
| В обращении | 95,04 млрд | 339,43 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 400,00 млн |
| Исторический максимум | 0,4313 $ | 43,96 $ |
| От максимума | −27,94 % | −96,13 % |
| Запуск сети | 28.08.2017 | — |
| Алгоритм | Delegated Proof-of-Stake | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации TRON цена CAKE была бы 87,28 $ (51,3× от нынешней). При капитализации PancakeSwap цена TRX была бы 0,00606278 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.